Расчет демереджа: принципы и тонкости
Расчет демереджа: принципы и тонкости
линия | type | free | интервал | демередж | интервал | демередж |
CMA/Odessa | 20′ | 14 | 15-29 | 7,5 | 30- | 15 |
40′ | 14 | 15-29 | 15 | 30- | 30 | |
CMA
/Illychevsk |
20′ | 14 | 15-29 | 7,5 | 30 | 15 |
40′ | 14 | 15-29 | 15 | 30 | 30 | |
CMN | 20′ | 7 | 8-14 | 7,5 | 15- | 15 |
40′ | 7 | 8-14 | 7,5 | 15- | 25 | |
Norasia | 20′ | 8 (15) | 9 (16)- 15 (22) | 10 | 16 (23)- | 20 |
40′ | 8(15) | 9 (16)- 15 (22) | 20 | 16 (23)- | 40 | |
APL | 20′ | 7 | 8-14 | 10 | 15- | 20 |
40′ | 7 | 8-14 | 20 | 15- | 40 | |
BCL | 20′ | 10 | 11-25 | 7 | 26- | 15 |
40′ | 10 | 11-25 | 20 | 26- | 30 | |
BULCON | 20′ | 7 | 8-14 | 10 | 15-21 | 20 |
40′ | 7 | 8-14 | 20 | 15-21 | 40 | |
HC20′ | 7 | 8-14 | 15 | 15-21 | 30 | |
HC40′ | 7 | 8-14 | 30 | 15-21 | 60 | |
TARROS | 20′ | 10 | 11- | 10 | ||
40′ | 10 | 11- | 20 | |||
CANMAR | 20′ | 5 | 6- | 20 | ||
40′ | 5 | 6- | 40 | |||
ZIM | 20′ | 7 | 8-22 | 5 | 23- | 10 |
40′ | 7 | 8-22 | 10 | 23- | 20 | |
EVERGREEN | 20′ | 10 | 11-20 | 10 | 21- | 18 |
40′ | 10 | 11-20 | 18 | 21- | 36 | |
MEDEX | 20′ | 15 | 16-25 | 5 | 26- | 10 |
40′ | 15 | 16-25 | 10 | 26- | 20 | |
MSC | 20′ | 7 | 8-14 | 14 | 15- | 28 |
40′ | 7 | 8-14 | 28 | 15- | 56 | |
HAPAG LLOYD | 20′ | 10(21) | 11(22)-25 | 10 | 26-60 | 20 |
40′ | 10(21) | 11(22)-25 | 16 | 26-60 | 32 | |
KRAFTMAR | ||||||
MBS | 20′ | 10 | 11-20 | 5 | 21-40 | 10 |
40′ | 10 | 11-20 | 10 | 21-40 | 20 | |
EMES | 20′ | 7 | 8-14 | 14 | 15- | 28 |
40′ | 7 | 8-14 | 28 | 15- | 56 | |
20′ | 7 | 8-14 | 28 | 15- | 56 | |
40′ | 7 | 8-14 | 56 | 15- | 112 | |
MAERSK | 20′ | 7 | 8-15 | 20 | 16-25 | 35 |
40′ | 7 | 8-15 | 30 | 16-25 | 50 | |
COSCO | 20′ | 14 | 15-28 | 10 | 29- | 20 |
40′ | 14 | 15-28 | 20 | 29- | 40 | |
CHINA SHIPPING | 20′ | 14 | 15-25 | 10 | 26- | 20 |
40′ | 14 | 15-25 | 20 | 26- | 30 | |
P&O NEDLLOYD | 20′ | 7(21) | 8(22)-15(29) | 10 | 16(30)- | 20 |
40′ | 7(21) | 8(22)-15(29) | 16 | 16(30)- | 32 | |
SENATOR | 20′ | 14 | 15-19 | 5 | 20- | 10 |
40′ | 14 | 15-19 | 10 | 20- | 20 | |
K -LINE | 20′ | 10 | 11-20 | 10 | 21-30 | 20 |
40′ | 10 | 11-20 | 16 | 21-30 | 32 | |
EL-KENZ | 20′ | 10 | 11- | 10 | ||
40′ | 10 | 11- | 20 | |||
Lloyd
Triesting |
20′ | 7 | 8-27 | 10 | 28- | 18 |
40′ | 7 | 8-27 | 20 | 28- | 36 |