Скорость и надежность – именно благодаря им многие выбирают авиаперевозки грузов для оперативной доставки из-за рубежа. А у клиентов компании Sea Way есть дополнительный аргумент – выгодные тарифы, позволяющие уменьшить транспортные расходы при минимальных сроках авиадоставки грузов из Китая или любой другой страны мира.
ООО «Sea Way» работает на рынке грузовых перевозок авиатранспортом и предоставляет таможенно-брокерские услуги с 2005 года. Мы сотрудничаем со всеми украинскими и зарубежными авиакомпаниями, осуществляющими регулярные и чартерные рейсы из аэропортов Одессы и Борисполя.
- Большое количество партнеров-авиаперевозчиков позволяет нам разрабатывать самые быстрые или наиболее выгодные для заказчика маршруты доставки грузов в любой крупный аэропорт мира или в обратном направлении.
- Благодаря постоянным большим грузопотокам авиакомпании предоставляют нам минимальные тарифы. Поэтому клиентам, выбравшим Sea Way, услуги авиадоставки грузов из-за рубежа обходятся дешево.
Авиа перевозки груза: от и до
Компания Sea Way предоставляет полный комплекс логистических и таможенно-брокерских услуг. Просто укажите точки погрузки и выгрузки груза, а все остальное сделают наши специалисты. Квалифицированный подход и большой опыт работы в сфере грузовых авиаперевозок из Китая и других стран мира позволяет нам минимизировать расходы, связанные с доставкой грузов, и оперативно реагировать на все пожелания клиента. Авиаперевозки Украина – Китай очень востребованное направление по которому предлагаем очень низкие цены.
Мы берем на себя таможенное оформление грузов при экспортно-импортных операциях, связанных с отправкой или получением товаров в аэропортах Одессы и Борисполя. Отработанные до мелочей процедуры оформления сопроводительных документов позволяют быстро решать все вопросы с таможней и другими государственными органами, экономя время и средства клиентов. Заказчик получает на руки «чистый» груз и полный пакет необходимой документации.
Авиаперевозки без проблем и головной боли
Компания Sea Way работает в крупнейших транспортных хабах Украины – аэропортах Одессы и Борисполя. Доставляем во все страны мира или в обратном направлении все виды грузов, разрешенные к перевозке авиатранспортом, включая ценные и скоропортящиеся. Минимальный объем партии – 20 килограммов.
Для расчета стоимости сообщите нашим сотрудникам:
- аэропорты погрузки и выгрузки товара;
- наименование и описание груза;
- стоимость одной единицы товара;
- габариты в упаковке (Д×Ш×В);
- вес;
- желаемую форму оплаты.
Специалисты Sea Way разработают оптимальный маршрут и подберут грузоперевозчика, возьмут на себя заботы по формированию грузовой партии и таможенному оформлению, проконтролируют все этапы погрузки, и выгрузки товара. За каждым клиентом закрепляется личный менеджер, отвечающий за все аспекты – от расчета стоимости услуги авиаперевозки до выдачи груза получателю.
Стандартные сроки доставки составляют от трех дней до одного месяца, в зависимости от сложности маршрута и регулярности авиасообщения. На самых популярных направлениях грузы доставляются за 2-4 дня при заказе экспресс-доставки или за 5-7 дней – при выборе альтернативных экономичных вариантов. Клиентам, работающим с китайскими поставщиками, предоставляем уникальную услугу – авиа доставку из Китая, занимающую всего 2 дня.
Подробную информацию об условиях сотрудничества, тарифах на международные авиаперевозки грузов и сроках можно получить по телефону: +38 (048) 772-41-00. Работаем ежедневно, отвечая на вопросы клиентов с 9:00 до 18:00 и оформляем грузы без выходных и праздников.
Грузоперевозки авиаперевозки. Работать с нами – легко и удобно. Обеспечиваем выгодные условия сотрудничества, позволяющие экономить время, средства и нервные клетки при экспорте и импорте товаров посредством грузовых перевозок авиатранспортом
- Цены. Доступные и на 100% прозрачные тарифы на перевозки и брокерские услуги – это реальная экономия за счет уменьшения общей стоимости. Дополнительные скидки в размере 10% предоставляются постоянным клиентам и заказчикам, выбирающим комплексное обслуживание – доставка плюс растаможка.
- Опыт. За 10 лет работы на рынке услуг авиаперевозок в Украине компания Sea Way отправила и приняла более 100 000 партий товара и оформила соответствующее количество грузовых таможенных деклараций.
- Сервис. Наши клиенты не бывают недовольными и не знают, что такое задержки и таможенная волокита. Ежегодный обязательный аудит, проведенный французской инспекционно-сертификационной компанией Bureau Veritas 30 ноября 2014 года, подтвердил, что качество услуг, предоставляемых компанией Sea Way, соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001:2008.
Ниже приведены ориентировочные цены на авиа доставку грузов из Украины и в обратном направлении. Цена при импорте в Украину зависит от даты, загрузки борта, аэропортовых сборов и меняется под конкретный рейс. При поступлении заявки мы сориентируем Вас по цене в течении нескольких часов. Грузы оформляются без таможенных платежей, если вес партии товара не более 25 кг и цена товара, включая стоимость доставки, не более 150 евро.
Цены на сопутствующие услуги авиаперевозок:
– составление авианакладной — 40-50$
– составление экспортной таможенной декларации — 200$
– составление в Китае экспортной декларации – 100$
– подготовка в Китае сертификата происхождения – 60$
– составление импортной таможенной декларации в Борисполе/Одессе 300 $
Точная стоимость, включая таможенные платежи, услуги брокера, оформление разрешительных документов рассчитывается за 1-2 дня после поступления заявки от заказчика на международные авиаперевозки.
Авиаперевозки цены:
В Аэропорт | CODE | Мин. цена | До 45 кг | +45 кг | +100 кг | +250 кг | +500 кг | +1000 кг | +2000 кг | Цена транзитной декларации |
ABERDEEN | ABZ | – | – | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | ||
ABIDJAN | ABJ | 5 | 4,7 | 4,6 | 4,7 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | T1-90USD | |
ABU DHABI | AUH | 4 | 3 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||
ABUJA | ABV | – | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||
ACCRA | ACC | – | – | – | – | 4,6 | 4,5 | 4,4 | T1-90USD | |
ACTAU | SCO | 11 | 8,2 | 7,3 | 5,3 | 5 | 5 | 5 | ||
ADDIS ABABA | ADD | – | 5,1 | 4,45 | 4,45 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | ||
ADELAIDE | ADL | 20 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
AHMEDABAD | AMD | 4,7 | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | ||
AKTOBE | AKX | 10 | 8 | 7 | 5,5 | 5 | 4,8 | 4,8 | ||
ALGIERS | ALG | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
ALMATY | ALA | 3 | 2,65 | 2,5 | 2,3 | 2,25 | 2,2 | 2,15 | ||
AMMAN | AMM | 3 | 2,65 | 2,5 | 2,45 | 2,45 | 2,4 | 2,4 | ||
AMRITSAR | ATQ | 4,5 | 3,7 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
AMSTERDAM | AMS | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | ||
ASHGABAD | ASB | 6 | 5,5 | 4,8 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | 4,7 | ||
ASTANA | TSE | 3,1 | 2,75 | 2,55 | 2,4 | 2,35 | 2,3 | 2,25 | ||
ATHENS | ATH | 2,4 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | ||
ATLANTA | ATL | 4,8 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
ATYRAY | GUW | 10,4 | 8,2 | 7,3 | 5,3 | 5 | 5 | 5 | ||
AUKLAND | AKL | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | ||
AUSTIN,TX | AUS | 4 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
BAGHDAD | BGW | 4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | ||
BAHRAIN | BAH | 4 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||
BAKU | GYD | 3,5 | 3,25 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | ||
BALTIMORE,MD | BWI | 4,5 | 3,7 | 3 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
BAMAKO | BKO | – | 6,35 | 6,35 | 6,25 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | ||
BANGALORE | BLR | 4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
BANGKOK | BKK | 3,5 | 3,15 | 2,75 | 2,55 | 2,45 | 2,4 | 2,4 | ||
BANJUL | BJL | 6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
BARCELONA | BCN | 2,5 | 2,1 | 2,05 | 2 | 1,9 | 1,85 | 1,8 | ||
BASEL | MLH | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BEIJING/Пекин | PEK | 3,2 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||
BEIRUT | BEY | 3,5 | 3 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | ||
BELGRADE | BEG | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | 3,05 | ||
BELFAST | BFS | – | – | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
BENGHAZI | BEN | 4 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||
BERLIN | TXL | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | ||
BERNE | BRN | 4 | 3,45 | 3,35 | 3,35 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | ||
BILBAO | BIO | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
BIRMINGHAM | BHX | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
BISHKEK | FRU | – | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | ||
BOGOTA | BOG | 5 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
BOLOGNA | BLQ | 3 | 2,5 | 2,35 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
BORDEAUX | BOD | – | – | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
BOSTON | BOS | 3,7 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
BRAZZAVILLE | BZV | – | 7 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | 6,05 | ||
BRATISLAVA | BTS | – | – | – | – | 2,35 | 2,1 | 2,1 | T1-90USD | |
BREMEN | BRE | – | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | T1-90USD | |
BRISBANE | BNE | 4,4 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | ||
BRISTOL AVONMOUTH | BRS | – | – | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | ||
BRUSSELLS | BRU | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | ||
BUCHAREST | OTP | 3 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | ||
BUDAPEST | BUD | 3,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
BUENOS AIRES | EZE | 5 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
BUJUMBURA | BJM | 5 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||
CAIRO | CAI | 4,2 | 3,2 | 3 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | ||
CALCUTTA | CCU | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
CARGARY | YYC | – | – | – | – | 4,6 | 4,6 | 4,5 | T1-90USD | |
CALICUT | CCJ | 4,7 | 3,7 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
CANCUN | CUN | – | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,45 | 3,45 | 3,45 | ||
CAPE TOWN | CPT | 4,5 | 4,15 | 4,05 | 4,05 | 3,95 | 3,85 | 3,85 | ||
CARACAS ,VE | CCS | – | – | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,25 | 3,25 | ||
CARDIFF | CWL | – | – | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | ||
CASABLANKA | CMN | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
CHARLOTTE,NC | CLT | 5 | 4 | 3,75 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
CHENGDU | CTU | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
CHENNAI | MAA | 4,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
CHICAGO | ORD | 4,5 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
CHISINAU | KIV | 4,5 | 2,65 | 2,45 | 2,3 | 2,25 | 2,2 | 2,2 | ||
CHISINAU | KIV | – | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||
CHONGQING | CKG | 3,5 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
CINCINNATI,OH | CVG | 4,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
CLEVELAND,OH | CLE | 4,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
CLEVELAND,OH | CLE | 4,8 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
CLUJ-NAPODAN | CLJ | 3,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||
COCHIN | COK | 4,7 | 3,7 | 3,1 | 3,1 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
COIMBATORE | CJB | 4,7 | 3,7 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
COLOGNE | CGN | – | – | 2,5 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | T1-90USD | |
COLOMBO | CMB | 4,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
COLUMBUS | CMH | 4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
CONAKRY | CKY | 5,6 | 5,5 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | ||
COPENHAGEN | CPH | – | – | – | 2,2 | 2 | 2 | 2 | T1-90USD | |
CORK | ORK | – | – | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||
COTONOU | COO | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
CURITIBA | CWB | – | – | – | – | 6,1 | 6,1 | 6 | T1-90USD | |
DALIAN | DLC | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,9 | ||
DALLAS | DFW | 3,85 | 3,65 | 3,65 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
DAKAR | DKR | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | ||
DAMMAM | DMM | 4 | 3,15 | 3,05 | 3,05 | 3 | 3 | 3 | ||
DAR ES SALAAM | DAR | 5 | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||
DELHI | DEL | 4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
DENBASAR BALI | DPS | – | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
DENVER,CO | DEN | 4 | 3,65 | 3,65 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | 3,55 | ||
DETROIT,MI | DTW | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
DHAKA | DAC | 4,5 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
DJIBOUTI | JIB | 5,3 | 4,5 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | ||
DNEPROPETROVSK | DNK | 2 | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1,35 | 10959 | 1,25 | ||
DOHA | DOH | 3,5 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
DORTMUND | DTM | – | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | T1-70USD | |
DONGGUAN | DGM | 3,5 | 2,95 | 2,95 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||
DOUALA | DLA | 5,5 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
DREZDEN | DRS | – | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | T1-70USD | |
DUBAI | DXB | 3,3 | 2.35 | 2,15 | 1,9 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | ||
DUBLIN | DUB | – | – | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | 2,25 | ||
DUSHANBE | DYU | 5,5 | 5 | 4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,8 | 4,7 | ||
DUSSELDORF | DUS | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | ||
EAST MIDLANDS | EMA | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
EDINBURGH | EDI | – | – | – | – | 3 | 2,1 | 2,1 | T1-90USD | |
EDINBURGH | EDI | – | – | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||
ENTEBBE | EBB | 4,5 | 3,85 | 3,85 | 3,8 | 3,8 | 3,75 | 3,75 | ||
ENTEBBE | EBB | 4,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
FARO | FAO | 3 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||
FLORENCE | FLR | – | – | – | 3,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | T1-90USD | |
FRANKFURT | FRA | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | ||
FREETOWN | FNA | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
FT LAUDERDALE | FLL | 4 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
FUKUOKA | FUK | – | – | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
FUZHOU | FOC | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
GENEVA | GVA | 2,4 | 2,25 | 2,15 | 2,15 | 2,1 | 2,05 | 2 | ||
GLASGOW | GLA | – | – | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | ||
GOA | GOI | 4,7 | 3,7 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
GOTHENBURG | GOT | – | – | – | 2,4 | 2,1 | 2 | 2 | T1-90USD | |
GRAZ | GRZ | – | – | – | 2,9 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | T1-90USD | |
GREENSBORO | GSO | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
GUADALAJARA | GDL | 4 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
GUANGZHOU | CAN | 3,5 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | ||
GUATEMALA CITY | GUA | 4 | 3,8 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||
GUAYAQUIL | GYE | 5 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
GUILIN | KWL | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | ||
HAHN | HHN | – | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | T1-50USD | |
HAIKOU | HAK | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
HAMBURG | HAM | – | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | T1-50USD | |
HANGZHOU | HGH | 3,5 | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
HANOI | HAN | – | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||
HANOVER | HAJ | – | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | T1-50USD | |
HARARE | HRE | – | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
HARBIN | HRB | – | – | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | ||
HARTFORD | BDL | 4 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
HAVANA | HAV | – | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
HELSINKI | HEL | 2.40 | 2.20 | 2.10 | 2.00 | 1.95 | 1,9 | 1.85 | ||
HONG KONG | HKG | 3,5 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | 2,55 | ||
HOUSTON | IAH | 4 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
HUANGPU | ZMY | 3,5 | 2,95 | 2,95 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | ||
HYDERABAD | HYD | 4,1 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | ||
INDIANAPOLIS,IN | IND | 3,8 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
INNSBRUCK | INN | 3 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | ||
INDORE | IDR | 4,5 | 3,7 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
ISLAMABAD | ISB | 4 | 3,9 | 3,9 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||
ISTANBUL | IST | 2,2 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | ||
JAIPUR | JAI | 4,5 | 3,7 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
JAKARTA | CGK/JKT | 4,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3 | 3 | 2,95 | ||
JEDDAH | JED | 4 | 3,15 | 3,05 | 3,05 | 3 | 3 | 3 | ||
JOHANESBURG | JNB | 4,3 | 4 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||
JUBA | JUB | – | 6,4 | 6,4 | 6,35 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | ||
KABUL | KBL | 4,1 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
KAGOSHIMA | KOJ | 3,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 2,9 | 2,9 | ||
KAHALUI, MAUI, HI | OGG | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||
KALININGRAD | KGD | 2,6 | 2,4 | 2,25 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | ||
KANSAS CITY,MO | MCI | 3,8 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
KARAGANDA | KGF | 8,5 | 6,7 | 6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||
KARACHI | KHI | 4,1 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | ||
KATHMANDU | KTM | 4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3 | 3 | 3 | ||
KATOWICE | KTW | – | – | – | 3,2 | 2,35 | 2,2 | 2,2 | T1-80USD | |
KHARKOV | HRK | 1,8 | 1,65 | 1,55 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | ||
KHARTOUM | KRT | 4 | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
KIGALI | KGL | 4,3 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | ||
KILIMANJARO | JRO | – | 5,6 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | ||
KINSHASA | FIH | 4,4 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||
KOMATSU | KMQ | – | – | – | – | 4,8 | 4,8 | 4,7 | T1-80USD | |
KUALA LUMPUR | KUL | 3,9 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | ||
KUNMING | KMG | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,8 | 2,8 | ||
KUWAIT | KWI | – | – | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 2.55 | 2,55 | ||
KYZYL-ORDA | KZO | 8,5 | 6,7 | 6 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,3 | ||
LAHORE | LHE | 3,5 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
LAGOS | LOS | – | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 4,2 | ||
LAREDO | LRD | 4 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
LARNACA | LCA | 2,6 | 2,1 | 2 | 1,9 | 1,85 | 1,85 | 1,85 | ||
LEEDS BRADFORD | LBA | – | – | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | ||
LEIPZIG | LEJ | – | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | T1-50USD | |
LIBREVILLE | LBV | – | – | – | – | 6,1 | 6,1 | 6 | T1-80USD | |
LIEGE | LGG | – | – | 2,2 | 2 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | ||
LILLE | LIL | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
LILONGWE | LLW | – | 5,7 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | 5,1 | ||
LIMA | LIM | 5 | 4,2 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||
LINZ | LNZ | – | – | – | 2,75 | 2,15 | 2,15 | 2,15 | T1-80USD | |
LISBON | LIS | 2,8 | 2,55 | 2,45 | 2,35 | 2,25 | 2,2 | 2.15 | ||
LIVERPOOL | LPL | – | – | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2,05 | 2.05 | ||
LONDON | LGW | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,05 | 1,95 | 1,9 | 1,85 | ||
LOME TOKOIN | LFW | 6 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | ||
LOS ANGELES | LAX | 4 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
LOUISVILLEKY | SDF | 4 | 3,8 | 3,15 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||
LUANDA | LAD | 5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | 5 | 5 | 5 | ||
LUBUMBASHI | FBM | – | 5,3 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | 5,05 | ||
LUSAKA | LUN | – | 5,25 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | 4,85 | ||
LUCKNOW | LKO | 4,5 | 3,7 | 3,05 | 3,05 | 2,95 | 2,95 | 2,95 | ||
LUTON | LTN | – | – | – | 2,25 | 2 | 2 | 2 | T1-80USD | |
LUXEMBOURG | LUX | – | – | – | 2 | 2 | 1,75 | 1,7 | T1-80USD | |
LVIV | LWO | 1,65 | 1,45 | 1,45 | 1,4 | 1,35 | 1,3 | 1,25 | ||
LYON | LYS | – | – | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
MAASTRICHT | MST | – | – | 2,4 | 2 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | T1-80USD | |
MADRID | MAD | 2,65 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,05 | 1,95 | ||
MAHE ISLAND | SEZ | 4 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||
